当前位置:首页 > 理财 > 正文

300282股吧(300182股吧)

300282股吧(300182股吧)

本篇文章给大家谈谈300182股吧,以及300282股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 本文目录一览: 1、近几年国家对计算机软硬件开发行业的政...

本篇文章给大家谈谈300182股吧,以及300282股吧对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。

本文目录一览:

近几年国家对计算机软硬件开发行业的政策扶持有哪些?

产业规划和电子认证服务业发展规划指明未来重点支持领域,根据工信部十二五产业技术创新规划,计算机硬件及软硬一体产业方面拟重点开发:

计算机产品工业设计、主板制造、轻薄便携、低功耗、触控技术,工业控制计算机体系结构;空中交通管制技术;地面数字电视关键技术,数字音视频编解码技术,蓝光高清光盘技术,数字版权管理技术,数字内容保护技术,家庭网关技术,家用电子设备互联技术,统一的多业务认证平台技术。

计算机应用服务方面拟重点开发:

非结构化数据库技术、多媒体数据库技术,实时数据库技术,中间件技术,嵌入式软件技术,信息安全软件技术,智能人机交互技术,中文信息处理技术,地理信息处理技术,分布式计算技术,并行计算技术,虚拟化技术,网络化大型软件开发和验证技术。

IP多媒体子系统(IMS)技术,IPTV中间件(Middleware)技术,新型密码技术,认证与识别技术(生物特征识别技术),不良信息识别、防范与过滤隔离技术,可信计算技术,工业现场控制技术。

计算机辅助设计制造技术,软件即服务技术,信息技术服务关键支撑工具处理技术,游戏动漫软件技术,虚拟现实技术,绿色IT支持软件技术。

近几年,国家对计算机软硬件开发行业的政策扶持情况 详细点,谢谢

产业规划和电子认证服务业发展规划指明未来重点支持领域

根据工信部十二五产业技术创新规划,计算机硬件及软硬一体产业方面拟重点开发:计算机产品工业设计、主板制造、轻薄便携、低功耗、触控技术,工业控制计算机体系结构;空中交通管制技术;地面数字电视关键技术,数字音视频编解码技术,蓝光高清光盘技术,数字版权管理技术,数字内容保护技术,家庭网关技术,家用电子设备互联技术,统一的多业务认证平台技术。

计算机应用服务方面拟重点开发:非结构化数据库技术、多媒体数据库技术,实时数据库技术,中间件技术,嵌入式软件技术,信息安全软件技术,智能人机交互技术,中文信息处理技术,地理信息处理技术,分布式计算技术,并行计算技术,虚拟化技术,网络化大型软件开发和验证技术,IP多媒体子系统(IMS)技术,IPTV中间件(Middleware)技术,新型密码技术,认证与识别技术(生物特征识别技术),不良信息识别、防范与过滤隔离技术,可信计算技术,工业现场控制技术,计算机辅助设计制造技术,软件即服务技术,信息技术服务关键支撑工具处理技术,游戏动漫软件技术,虚拟现实技术,绿色IT支持软件技术。

电子认证服务业“十二五”规划将形成覆盖全国的网络身份认证服务体系,基本形成可靠电子签名认证体系,并在数据电文可靠性认证服务模式探索方面取得积极进展,电子认证服务市场规模突破80亿元。目前,上市公司有相关业务的如卫士通(行情 股吧 买卖点)等

规划明显倾向支持核心软件产品化及新兴产业领域

由于过去10余年国内IT投资主要处于信息化初级阶段,对硬件和系统集成方面的需要集中释放,因而系统集成企业充分享受行业井喷而快速繁荣。但在核心基础软件、信息安全及新兴领域信息化技术研发等方面跟国外优势企业差距甚大。因此,随着国内信息化需要向纵深发展(行情 股吧 买卖点),在数据库、网络安全、智能识别、中文信息处理、地理信息产业、利用信息化对工业制造业的升级等领域需要日益强烈。

相关企业将持续受益政策推动下的研发补贴和行业发展空间

我们认为,工信部关于产业技术创新“十二五”规划和电子认证服务业“十二五”规划作为纲领性行业发展指导文件,主要是从国家政策支持层面就未来产业发展要求及下游需求面做的宏观规划,预计未来将在具体政策支持给予进一步细化。从目前上市公司从事的相关业务来看,将持续受益政策推动下的研发补贴和产业导向下需求膨胀带来的巨大产业发展空间。

计算机软硬件方面:触控技术、空中交通管制、地面数字电视技术相关企业有一定优势,将受益产业持续发展。

如,触摸屏龙头企业莱宝高科(行情 股吧 买卖点)(002106.SZ)、积极介入触摸屏产业并拥有国内企业首条5代线的长信科技(行情 股吧 买卖点)(300088),由于苹果、intel等国际巨头积极推进触摸屏在电视、笔记本中的应用,未来中大尺寸触摸屏市场有望爆发;空中交通管制将受益国内航空运输发展及低空管制放开,川大智胜(行情 股吧 买卖点)(002253.SZ)在空管软件及塔台模拟等领域拥有较强优势;

地面数字电视、数字音视频相关受益企业有机顶盒产业的四川九洲(行情 股吧 买卖点)(000801.SZ)、银河电子(行情 股吧 买卖点)(002519.SZ)、同洲电子(行情 股吧 买卖点)(002052.SZ)、以及捷成股份(行情 股吧 买卖点)(300182.SZ)、初灵信息(行情 股吧 买卖点)(300250.SZ)、数码视讯(行情 股吧 买卖点)(300079.SZ)等。

计算机软件应用:预计未来政策进一步向基础软件研发、嵌入式软硬件产品、信息安全、云计算相关领域及新兴产业倾斜。

受益上市公司,如拥有操作系统、数据库等基础软件的中国软件(行情 股吧 买卖点)(600536.SH);信息安全、数字认证、数字取证以及非结构化信息处理等方面具有先发优势的启明星辰(行情 股吧 买卖点)(002439.SZ)、卫士通(002268.SZ)、美亚柏科(行情 股吧 买卖点)(300188.SZ)、拓而思(300229.SZ);地理信息产业(含北大产业)方面的四维图新(行情 股吧 买卖点)(002405.SZ)、超图软件(行情 股吧 买卖点)(300036.SZ)、数字政通(行情 股吧 买卖点)(300075.SZ)、华力创通(行情 股吧 买卖点)(300045.SZ)、国腾电子(行情 股吧 买卖点)(300101.SZ)等;

嵌入式软件及系统方面,优势企业主要有东软集团(行情 股吧 买卖点)(600718.SH)的医疗系统、广电运通(行情 股吧 买卖点)(002152.SZ)、御银股份(行情 股吧 买卖点)(002177.SZ)、新北洋(行情 股吧 买卖点)(002376.SZ)和聚龙股份(行情 股吧 买卖点)(300202.SZ)为代表的金融设备;云计算方面的华东电脑(行情 股吧 买卖点)(600850.SH)、新太科技(行情 股吧 买卖点)(600718.SH)、华胜天成(行情 股吧 买卖点)(600410.SH)以及用友软件(行情 股吧 买卖点)(600588.SH)等致力于软件服务化的行业应用软件龙头。另外,随着安防领域向智能识别应用等更深层次发展,拥有图像图形核心技术、生物识别技术的相关企业将获得更多发展空间。

国家却实是支持的,但问题是各个地方的情况不一,不好说。。

2011年中报披露时间顺序(最早的20家及时间)

上海:

1600145 *ST四维 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

2 600503 华丽家族 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

3 600727 *ST鲁北 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

4 600298 安琪酵母 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

5 600425 青松建化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-16 2011-06-30

6 600506 ST香梨 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

7 600143 金发科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

8 600490 *ST合臣 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

9 600880 博瑞传播 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

10 600976 武汉健民 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

11 600455 *ST博通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

12 601678 滨化股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

13 600076 ST华光 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

14 600307 酒钢宏兴 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

15 600343 航天动力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

16 600401 *ST申龙 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

17 600409 三友化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

18 600728 *ST新太 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

19 600862 南通科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

20 600094 *ST华源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

21 600470 六国化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

22 600141 兴发集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

23 600190 锦州港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

24 600318 巢东股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

25 600365 *ST通葡 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

26 600369 西南证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

27 600603 ST兴业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

28 600666 西南药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

29 600673 东阳光铝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

30 600719 大连热电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

31 600722 ST金化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

32 601101 昊华能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

33 601137 博威合金 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

34 600172 黄河旋风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

35 600248 延长化建 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

深圳:

1 000550 江铃汽车 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-08 2011-06-30

2 002253 川大智胜 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

3 002475 立讯精密 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

4 002519 银河电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-14 2011-06-30

5 000721 西安饮食 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

6 002139 拓邦股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

7 002366 丹甫股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

8 002448 中原内配 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

9 300143 星河生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-15 2011-06-30

10 002346 柘中建设 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

11 300016 北陆药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-18 2011-06-30

12 002133 广宇集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

13 002299 圣农发展 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

14 002491 通鼎光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

15 002567 唐人神 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

16 300190 维尔利 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

17 300233 金城医药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-19 2011-06-30

18 000565 渝三峡A 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

19 000681 *ST远东 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

20 000737 *ST南风 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

21 002230 科大讯飞 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

22 002469 三维工程 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

23 002508 老板电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

24 002551 尚荣医疗 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

25 300100 双林股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-20 2011-06-30

26 000598 兴蓉投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

27 002250 联化科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

28 002462 嘉事堂 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

29 300181 佐力药业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-21 2011-06-30

30 000892 *ST星美 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

31 002033 丽江旅游 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

32 002445 中南重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

33 002455 百川股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

34 002545 东方铁塔 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

35 300039 上海凯宝 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

36 300074 华平股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

37 300079 数码视讯 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

38 300102 乾照光电 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

39 300175 朗源股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

40 300180 华峰超纤 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-22 2011-06-30

41 000034 深信泰丰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

42 000507 珠海港 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

43 000591 桐君阁 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

44 000673 ST当代 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

45 002138 顺络电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

46 002258 利尔化学 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

47 002402 和而泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-23 2011-06-30

48 000756 新华制药 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

49 000939 凯迪电力 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

50 300073 当升科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

51 300144 宋城股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

52 300160 秀强股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-25 2011-06-30

53 000609 绵世股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

54 000670 S*ST天发 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

55 000690 宝新能源 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

56 000799 酒鬼酒 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

57 002014 永新股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

58 002017 东信和平 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

59 002052 同洲电子 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

60 002175 广陆数测 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

61 002216 三全食品 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

62 002272 川润股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

63 002310 东方园林 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

64 002323 中联电气 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

65 002350 北京科锐 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

66 002353 杰瑞股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

67 002438 江苏神通 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

68 002441 众业达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

69 300077 国民技术 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

70 300120 经纬电材 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

71 300121 阳谷华泰 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

72 300122 智飞生物 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

73 300210 森远股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

74 300215 电科院 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

75 300227 光韵达 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-26 2011-06-30

76 000665 武汉塑料 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

77 000686 东北证券 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

78 000751 锌业股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

79 002128 露天煤业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

80 002167 东方锆业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

81 002236 大华股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

82 002344 海宁皮城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

83 002453 天马精化 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

84 300014 亿纬锂能 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

85 300182 捷成股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

86 300231 银信科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-27 2011-06-30

87 000516 开元投资 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

88 000558 莱茵置业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

89 000661 长春高新 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

90 000678 襄阳轴承 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

91 000791 西北化工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

92 000911 南宁糖业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

93 000918 嘉凯城 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

94 002162 斯米克 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

95 002265 西仪股份 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

96 002298 鑫龙电器 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

97 002311 海大集团 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

98 002321 华英农业 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

99 002347 泰尔重工 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

100 002389 南洋科技 股吧 行情 档案 资讯 2011-07-28 2011-06-30

关于300182股吧和300282股吧的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。

发表评论

最新文章