当前位置:首页 > 观点 > 正文

900955退市(900955)

900955退市(900955)

今天给各位分享900955的知识,其中也会对900955退市进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!本文目录一览: 1、上海纯B股的股票有...

今天给各位分享900955的知识,其中也会对900955退市进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

上海纯B股的股票有哪些?

沪市B股上市公司一览表

证券 证券 招股 发行量 发行价 发行面值 发行总市 发行后总 上市

代码 简称 截止日 (万股) (元) (元) 值(万元) 股本(万元)日期

900901 真空B股 19920221 100 420 100 42000 300 19920221

900902 二纺B股 19920611 1250 38.8 10 48500 3040 19920701

900903 大众B股 19920722 250 43 10 10750 809 19920722

900904 永生B股 19920722 250 53 10 13250 690 19920722

900905 中铅B股 19920728 250 34.7 10 8675 640 19920728

900906 ST中纺B 19920702 700 40 10 28000 2081 19920728

900907 胶带B股 19920728 250 35 10 8750 690 19920728

900908 氯碱B股 19920707 2400 52.5 10 126000 8318 19920820

900909 轮胎B股 19920828 1700 72.98 10 124066 6220 19920828

900910 冰箱B股 19930118 500 33.8 10 16900 1699 19930118

900911 金桥B股 19930531 11000 2.8 1 30800 41000 19930531

900911 金桥B股 19940726 3300 4 1 13200 14300

900912 外高B股 19930726 1000 4.07 1 4070 28000 19930726

900913 联华B股 19930928 3000 3.34 1 10020 3579 19930928

900914 新锦B股 19931018 9000 3.3 1 29700 27679 19931018

900915 ST永久B 19931115 6000 3.09 1 18540 23101 19931115

900916 凤凰B股 19931008 10000 3.52 1 35200 35176 19931119

900917 海欣B股 19931208 3500 6.09 1 21315 12834 19931208

900918 耀皮B股 19930930 10000 6.26 1 62600 39000 19931210

900919 大江B股 19931215 3500 3.5 1 122500 49435 19931215

900920 上柴B股 19931228 10000 4.55 1 45500 32942 19931228

900921 英雄B股 19931228 3500 3.82 1 13370 11001 19931228

900922 三毛B股 19940103 3300 2.98 1 9834 9959 19940103

900923 友谊B股 19940105 4000 3.82 1 15312 8500 19940105

900924 上工B股 19940118 7500 3.65 1 27375 19420 19940118

900925 上菱B股 19940131 7000 6.52 1 45640 27365 19940131

900926 ST钢管B 19940315 8000 3.46 1 27680 23840 19940315

900927 物贸B股 19940320 5000 2.24 1 11200 18987 19940330

900928 自仪B股 19940429 7000 2.15 1 15050 26086 19940429

900929 国旅B股 19940918 6000 3.08 1 18480 12051 19940928

900930 邮通B股 19941020 6000 3.38 1 20280 14660 19941020

900931 ST水仙B 19941110 10000 2.26 1 22600 23086 19941110

900932 陆家B股 19941122 20000 5.69 1 113800 73300 19941122

900933 华新B股 19941209 8700 1.98 1 17226 25140 19941209

900934 新亚B股 19941202 10000 2.98 1 29800 33564 19941215

900935 ST金泰B 19950703 8000 2.3 1 18400 18530 19950727

900936 鄂绒B股 19950704 11000 3.9 42900 33600 19951020

900937 龙电B股 19960402 10000 2.03 1 20300 30177 19960422

900938 天海B股 19960402 9000 2.18 19620 9000 19960430

900939 汇丽B股 19960607 8000 1.54 1 12320 16500 19960628

900940 华源B股 19960702 10000 2.33 23300 18353 19960726

900941 东信B股 19960711 10000 6.66 1 66600 34000 19960809

900942 黄山B股 19961105 8000 2.14 1 17120 19300 19961122

900943 开开B股 19961220 8000 2.12 1 16960 19800 19970108

900945 海航B股 19970617 7100 3.9 1 27690 47116 19970626

900946 轻骑B股 19970530 23000 4 1 92000 97182 19970617

900947 振华B股 19970717 10000 0.43 1 4330 33500 19970805

900948 伊煤B股 19970718 16600 3.38 1 56058 36600 19970808

900949 东电B股 19970917 60000 2.87 1 192000 19970923

900950 五菱B股 19970926 10000 4.31 25000 19971016

900951 大化B股 19970930 11500 2.58 1 258000 27500 19971021

900952 锦港B股 19980507 10000 1.74 1 17400 56000 19980519

900953 凯马B股 19980610 24000 2.28 1 54902 64000 19980624

900955 茉织华B 19981230 11000 2.32 1 25520 35350 19990118

900956 东贝B股 19990625 10000 1.64 1 16400 22000 19990715

900957 凌云B股 20000707 16000 1.97 1 31520 32500 20000728

旅游股票有哪些

旅游板块股票有:

众信旅游【002707】、中国中免【601888】、国旅联合【600358】、ST云城【600239】、中青旅【600138】、三湘印象【000863】、宋城演艺【300144】、丽江股份【002033】、华侨城A【000069】、三峡旅游【002627】、强生控股【600662】、苏州高新【600736】、荣盛发展【002146】、中视传媒【600088】、电广传媒【000917】、探路者【300005】、锦江酒店【600754】、三特索道【002159】、ST圣亚【600593】等。

旅游板块龙头股票有:

1、众信旅游【002707】:

旅游龙头股。众信旅游集团股份有限公司于2008年06月13日在北京市工商行政管理局登记成立。曾用名北京众信国际旅行社股份有限公司。法定代表人曹建,公司经营范围包括入境旅游业务;国内旅游业务;出境旅游业务等。

2019年9月1日,2019中国服务业企业500强榜单在济南发布,众信旅游集团股份有限公司排名第330位。

公司旅行社业务的经营主体为国旅总社,国旅总社为公司全资子公司,拥有55年历史的“中国国旅(CITS)”品牌,公司官方旅游网站提供优质的国内外跟团游、境内外自由行、国内外机票预订、国内外酒店预订、签证办理等在线预订服务。

2、中国中免【601888】:

旅游龙头股。中国免税品(集团)有限责任公司(简称“中免集团”)成立于1984年,是经中国国务院批准在全国范围内开展免税业务的国有公司。中免集团自成立以来,始终秉承“分享购物的快乐、延伸旅游的享受”的企业使命,发展成为中国免税行业的代表和旗舰企业,是中国最大的奢侈品运营商。除跟团游外,为满足多样化、个性化的客户需求,推出了定制游、自由行、半自由行、碎片化产品、境外参团等产品与服务,不断增强客户的旅游与服务体验。

九龙山B股,每股多少钱?

0.569元,今日涨停了 ☆最新简况☆

┌─────────┬────┬────┬────┬────┬────┐

|★最新主要指标★ |09-03-31|08-12-31|08-09-30|08-06-30|08-03-31|

|每股收益 |0.0100 |0.0300 |0.1200 |0.0800 |0.0500 |

|每股净资产 |2.2200 |2.2200 |2.3000 |4.7500 |4.7300 |

|净资产收益率(%) |0.27 |1.44 |5.33 |1.64 |1.02 |

|总股本(亿股) |8.6900 |8.6900 |8.6900 |4.3450 |4.3450 |

|每股经营现金流(元)|-0.0100 |-0.2100 |-0.0600 |-0.0200 |-0.0300 |

|实际流通A股(亿股) |6.4900 |2.4866 |2.4866 |1.2433 |1.2433 |

|流通B股(亿股) |2.2000 |2.2000 |2.2000 |1.1000 |1.1000 |

|限售流通A股(亿股) |0.0000 |4.0034 |4.0034 |2.0017 |2.0017 |

├─────────┴────┴────┴────┴────┴────┤

|09-03-31每股资本公积: 1.366 主营收入(万元): 436.83 同比减-92.98% |

|09-03-31每股未分利润:-0.291 净利润(万元): 527.30 同比增 -74.86%|

|★最新公告:05-19600555: 九龙山、九龙山B第四届董事会第14次会议决议公 |

|告(详见后) |

|★最新报道:04-01李勤夫减持九龙山套现1.55亿(详见后) |

├──────────────┬───────────────────┤

|★最新分红扩股和未来事项: |★特别提醒: |

|【分红】2008年度 年末利润不 | |

|分配(实施) | |

|【分红】2008中期 中期利润不 | |

|分配(实施) | |

└──────────────┴───────────────────┘

九龙山是什么地方的股票

九龙山是上海证劵交易所挂牌的股票。

上海九龙山股份有限公司前身为上海茉织华股份有限公司(以下简称"九龙山")是一家纺织涉及印刷、地产、造纸、国际贸易为主营业务。公司创始人李勤夫先生自1983年涉足服装制造与销售,1988年开始从事外贸服装的加工制造,1990年与日本松冈株式会社携手合作一起开发国内、国际服装、和印刷市场,1998年共同发起组建了上海茉织华股份有限公司,并于1999年1月在上海证券交易所挂牌上市,2001年A股增发,2006年公司更名为上海九龙山股份有限公司。

九龙山庄园依靠得天独厚的稀缺资源,便捷的交通,大师级的设计,移步换景,把欧洲文化的符号和精髓结合在一起。整个项目的价值主要通过高尔夫,威斯汀酒店,游艇俱乐部,马球,商业住宅等完美的设计和世界级品牌管理,融佛教文化,主题公园等一体,所显现出惊人的附加值,有助于带动区域内的商业和文化发展,打造成世界顶尖的旅游度假娱乐城。

900955的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于900955退市、900955的信息别忘了在本站进行查找喔。

发表评论

最新文章